积分榜
截至第 5 轮| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 5 | 4 | 1 | 0 | +9 | 13 |
| 2 | 拜仁 | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 |
| 3 | 皇家马德里 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 |
| 4 | 国际米兰 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 |
| 5 | 巴黎圣日耳曼 | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 |
| 6 | 巴塞罗那 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 |
| 7 | 阿森纳 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 8 | 多特蒙德 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 5 | 4 | 1 | 0 | +9 | 13 |
| 2 | 拜仁 | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 |
| 3 | 皇家马德里 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 |
| 4 | 国际米兰 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 |
| 5 | 巴黎圣日耳曼 | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 |
| 6 | 巴塞罗那 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 |
| 7 | 阿森纳 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 8 | 多特蒙德 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
优先看积分、净胜球和相互战绩。遇到同分时,这三项通常决定小组排名先后。
平局能保住积分,但如果同组对手取胜,排名可能下滑,尤其在后两轮影响更明显。
赛事进行中会持续刷新关键事件,包括进球、换人、红黄牌和比赛时间。
射手榜反映个人火力,积分榜则决定球队排名。强队往往两者都靠前,但并不绝对一致。